Region | Bremen |
Ort | Bremen |
Institution |
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
![]() ![]() |
Adresse | Bibliothekstraße. 28359 Bremen |
Webadresse der Institution | www.suub.uni-bremen.de |
Ansprechpartner | Dr. Thomas Elsmann, Maria Elisabeth Müller |
Auskunft am | 20130130 |
Ort der Sammlung 1917 | Bremen |
Sammlung 1917 |
Stadtbibliothek Bremen
![]() ![]() |
Adresse der Sammlung 1917 | Breitenweg 44/45 |
Leiter der Sammlung |
Seedorf, Henrich
![]() ![]() |
Beschreibung bei Buddecke |
Bremen. Stadtbibliothek. Breitenweg 44/45. Leiter: Prof. Dr. Henrich Seedorf. Sammlung: Alle wissenschaftlichen Werke der Kriegsliteratur u. sonstige den Krieg betreffende Druckschriften. Bremensien möglichst vollständig. Bücher etwa 700 bibliographische Bde. Zeitschriften. Sämtl. stadtbremische Zeitungen, sowie einige ausländische, z.B. Corriere della sera, Nieuwe Rotterdamsche Courant. Gefangenenlagerztgen. |
Webadresse von Buddecke | http://s2w.hbz-nrw.de/llb/urn/urn:nbn:de:hbz:51:1-7685 |
Seite | 14 |
Erhaltung | Die Sammlung ist teilweise erhalten. |
Angaben zum Bestand | Die Zugangsbücher belegen, dass die Bremer Kriegssammlung unmittelbar nach Kriegsbeginn angelegt wurde. Es handelte sich jedoch von Anfang an nicht um eine gesondert aufgestellte Sammlung, sondern um Bestände, die mittels des systematischen Bandkatalogs "Abteilung Weltkrieg 1914" zusammengeführt wurden. Ein großer Teil der Kriegssammlung wurde in die bereits bestehende Sondersammlung "Bremer Bataillon" (B.B.) eingegliedert (diese enthielt Literatur zur Militär- und Kriegsgeschichte ab dem 19. Jahrhundert), weitere Titel erschloss man hauptsächlich über die Sachgruppen "Geschichte" und "Politik". Die Kriegspublikationen mit Bremer Bezug gingen in die Bremensien-Sammlung mit ein. Der systematische Bandkatalog zum Ersten Weltkrieg wurde in Bremen wie viele andere Bandkataloge bis in die 1940er Jahre fortgeschrieben; dies ist ein Beleg dafür, dass die Bremer Kriegssammlung in der Zeit nach dem Kriegsende weitere Neuzugänge erfuhr. |
erhaltene Bestände | Bücher |
Zeitschriften | |
Zeitungen | |
Verlust | Teilverlust infolge Kriegshandlungen 1939-1945 |
verlorene Bestände | Die beiden erwähnten ausländischen Zeitungen "Corrierra della siera" und "Nieuwe Rotterdamsche Courant" sind in der Verlust-Kartei verzeichnet (Verlust durch Auslagerungen im Zweiten Weltkrieg). |
Abgabe | Die Staatsbibliothek Bremen hat 1970 eine Banknotensammlung an das Staatsarchiv Bremen abgegeben. Die Sammlung umfasst den Zeitraum von 1908 bis 1948 und ist alphabetisch nach den Ausgabeorten geordnet. Sie enthält Banknoten, Notgeld- und Gutscheine der Jahre 1919 bis 1923, darunter einige Exemplare aus Bremen, u. a. Bankverrechnungsscheine der Francke Werke, Darlehenskassenscheine, Reichsschatzanweisungen, Kriegsgefangenengeld aus dem Ersten Weltkrieg, Neuere Banknoten, darunter Ersatzgeld aus Theresienstadt. Der Umfang dieser Sammlung beträgt 1,4 m. |
abgegebene Bestände | Notgeld |
abgegeben an Institution |
Staatsarchiv Bremen
![]() ![]() |
Webadresse der Institution | http://www.staatsarchiv.bremen.de |
Webadresse der Sammlung | http://www.staatsarchiv-bremen.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3672#392c42 |
Aufstellung | Die Sammlung ist nicht geschlossen aufgestellt. |
separat aufgestellte Sammlungsteile | Die Zugehörigkeit einzelner Bestände zur Sammlung kann anhand des Bandkatalogs identifiziert werden. |
Quellen zur Geschichte der Sammlung | sind vorhanden |
Inventarisierung | Alle von Buddecke genannten Materialien wurden laufend zum Zeitpunkt ihres Erwerbs (Kauf, Geschenk) inventarisiert. Von den ausländischen Zeitungen (einschl. Corriere della sera, Nieuewe Rotterdamsche Courant) wurden nur einzelne Jahrgänge inventarisiert. |
Datum der Inventarisierung | 1914 bis Anfang der 1940er Jahre |
Inventarbücher | Die Inventarbücher sind erhalten. |
Ort der Inventarbücher | Magazin der SuUB Bremen |
Aktenmaterial | Aktenmaterial zur Sammlung ist erhalten. |
Ort des Aktenmaterials | Bibliotheksarchiv |
Vereinigung der Weltkriegssammler | Die Bibliothek war nicht Mitglied der Vereinigung der Weltkriegssammler. |
Verband deutscher Kriegssammlungen | Die Bibliothek war Mitglied im Verband deutscher Kriegssammlungen. |
Bezug der "Mitteilungen" des Verbandes | ja |
Zeitgenössische Berichte über die Sammlung | Der Jahresbericht der Deputation für die Stadtbibliothek 1917/18 S. 2 berichtet vom Kauf der "ersten Jahrgänge der Zeitung der 10. Armee". Der Jahresbericht der Deputation für die Stadtbibliothek 1918/19 S. 2 teilt mit: "Außerdem erwarb die Bibliothek durch Kauf oder Schenkung eine Anzahl von Karten und Wappenbildern, 69 Plakate und Aufrufe, die zum größten Teil aus während des Krieges besetzten Gebieten stammen." |
Erschließung | Die Sammlung ist erschlossen. |
Datum der Erschließung | 1914 bis Anfang der 1940er Jahre |
separater zeitgenössischer Katalog | Ein systematischer Bandkatalog zum Ersten Weltkrieg ist erhalten. Die verzeichneten Titel haben verschiedene Standorte, darunter auch den Standort "Bremer Bataillon". |
aktueller Nachweis: Alphabetischer Katalog | Zettelkatalog alphabetisch, noch nicht vollständig konvertiert |
aktueller Nachweis: Systematischer Katalog | Zettelkatalog systematisch. Es handelt sich um den unter Leitung von Dr. Hans Wegener (1951-1961) neu angelegten Systematischen Zettelkatalog, der 1965 abgebrochen wurde. Die Titel der Sammlung zum Ersten Weltkrieg sind unter "Geschichte" V, VI, VII (Untergruppe "Erster Weltkrieg") zusammengefasst. |
aktueller Nachweis: Online-Katalog | Online-Katalog (nicht für alle Teile der Sammlung) |
gezielte Recherche im Online-Katalog | Eine gezielte Recherche nach Bestandteilen der Sammlung ist nicht möglich. |
aktueller Nachweis: Verbundsystem | GBV-Verbundkatalog |
ZDB-Nachweis von Periodika | ja |
aktueller Nachweis: Findbücher | Nachweis des abgegebenen Bestandes an Banknoten in einem Online-Findbuch |
Findbuch | Staatsarchiv Bremen Bestand: 9,B - Banknotensammlung |
Webadresse des Findbuches | http://www.staatsarchiv-bremen.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3672&be_kurz=392c50&ve_vnum=0#392c42 |
Digitalisierung | Die Sammlung ist nicht digitalisiert. |
Literatur zur Sammlung | Jahresbericht der Deputation für die Stadtbibliothek [für die Jahre] 1916/17 vom 16.5.1917, 1917/18 vom 13.5.1918, 1918/19 vom 7.7.1919, 1919/20 vom 29.5.1920. |
"Mit guten Wünschen für Ihre Teilnahme am Feldzug". Bremens wissenschaftliche Bibliothek im Ersten Weltkrieg. Bremen: Staats- und Univ.-Bibliothek Bremen, 2014. 119 S. - (Schriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. 9). | |
Projekt 2014/18: Erschließung | Die Retrokatalogisierung der Titel, die im Systematischen Bandkatalog "1. Weltkrieg-Sammlung" verzeichnet sind, wäre nur im Rahmen eines gesonderten Projektes realisierbar. Nach erster Schätzung handelt es sich um ca. 4.000 Titel, deren Erschließung auf Autopsie beruhen müsste. Die Personalkapazität steht zurzeit nicht zur Verfügung. |
Projekt 2014/18: Ausstellung |
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kulturwissenschaften/Studiengang Geschichte und dem Staatsarchiv Bremen entstand die Ausstellung "Mit guten Wünschen für Ihre Teilnahme am Feldzug" - Bremen und seine wissenschaftliche Bibliothek im Ersten Weltkrieg. Gezeigt wurde sie vom 13.5. bis 6.6.2014 in der Bremischen Bürgerschaft und vom 16.6. bis 7.9.2014 in der SuUB Zentrale. http://www.suub.uni-bremen.de/ueber-uns/neues-aus-der-suub/einladung-zur-ausstellungseroeffnung-am-13-mai-in-der-bremischen-buergerschaft/ |
Autor des Datensatzes | Julia Freifrau Hiller von Gaertringen |
Stand der Erfassung | 04.11.2014 |
Karlsruhe: Badische Landesbibliothek 2014. URL: www.kriegssammlungen.de