Region | Nordrhein-Westfalen |
Ort | Münster |
Institution |
Universitäts- und Landesbibliothek Münster
![]() ![]() |
Adresse | Krummer Timpen 3. 48143 Münster |
Webadresse der Institution | http://www.ulb.uni-muenster.de |
Webadresse der Sammlung | http://www.ulb.uni-muenster.de/sammlungen/nachlaesse/sammlung-weltkrieg.html |
Ansprechpartner | Reinhard Feldmann |
Auskunft am | 20121123 20130204 |
Ort der Sammlung 1917 | Münster |
Sammlung 1917 |
Universitätsbibliothek Münster <Westfalen>
![]() ![]() |
Adresse der Sammlung 1917 | Bispinghof 24-25 |
Leiter der Sammlung |
Bömer, Aloys
![]() ![]() |
Beschreibung bei Buddecke |
Münster. Kgl. Universitäts-Bibliothek. Eine besondere Kriegssammlung ist begonnen, welche die nicht in Buchform erschienenen graphischen Kriegsdokumente westfälischer Herkunft, wie amtliche Bekanntmachungen, Aufrufe, Flugblätter, Bilderbogen und dgl. vereinigen soll. |
Webadresse von Buddecke | http://s2w.hbz-nrw.de/llb/urn/urn:nbn:de:hbz:51:1-7685 |
Seite | 42 |
Erhaltung | Die "Sammlung Weltkrieg" ist erhalten. |
Angaben zum Bestand |
Die Sammlung Weltkrieg (ca. 5.000 Dokumente) enthält schwerpunktmäßig Materialien zum Ersten Weltkrieg, zusätzlich finden sich aber auch Dokumente aus der unmittelbaren Nachkriegszeit (Friedensvertrag von Versailles 1919), zu den Freikorpskämpfen im Baltikum, den Reichstagswahlen von 1924 ( Wahlplakate), außerdem wenige Materialien zum Zweiten Weltkrieg. Die meisten Dokumente sind deutschen und österreichischen Ursprungs, aber es existiert auch eine dichte Überlieferung mit französischer sowie (geringer an Umfang) englischer sowie US-Amerikanischer Provenienz. Neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen (Kriegszeitungen, Zeitungen von Armee-Einheiten, Lagerzeitungen) wurden Plakate und Flugblätter mit Durchhalteparolen, Aufrufe zur Zeichnung von Kriegsanleihen oder Spenden sowie Rekrutierungsaufrufe gesammelt. Des Weiteren finden sich Karten, Erinnerungsblätter, Kalender, Kriegsbilderbögen, Briefe, Briefkarten und Postkarten, außerdem (in geringerem Umfang) Lebensmittelmarken und Notgeld. Alles Material spiegelt die politische Situation im Ganzen sowie besonders das große Leid der Beteiligten in dieser Epoche wider. Einen erstaunlich großen Anteil nehmen künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Kriegsgeschehen ein, oftmals in umfangreichen Folgen oder Serien. Dabei sind alle künstlerischen Techniken in zum Teil bemerkenswerter Qualität vertreten. Meist sind es Radierungen, wobei hier der Anteil französischer Radierungszyklen („Eaux fortes“) sehr hoch ist. An Künstlern sind unter anderem Andre Devambez, Fritz Gärtner, Louise Ibels, Lucien Jonas, Fernand Truffaut oder Theophil Steinlen zu nennen. Die Sammlung ist durch eine Findliste erschlossen. Außerdem besteht eine Sammlung Kriegsberichte mit Briefabschriften, gefertigt vom Corps der Armee (s. dort). |
erhaltene Bestände | Bücher |
Zeitschriften | |
Zeitungen | |
Flugblätter | |
Plakate | |
Postkarten | |
Fotografien | |
Briefe, handschriftlich | |
Feldzeitungen | |
Lagerzeitungen | |
Lazarettzeitungen | |
Zeitungen der besetzten Gebiete | |
Amtsdruckschriften | |
Firmenschriften | |
Vereinsschriften | |
Verlustlisten | |
Lebensmittelkarten | |
Drucksachen | |
Karten | |
Druckgrafik | |
Marken | |
Notgeld | |
Umfang der erhaltenen Bestände | Die „Sammlung Weltkrieg“ umfasst ca. 5.000 Dokumente. Es handelt sich in der Hauptsache um Material zum Ersten Weltkrieg, aber auch zu den Abstimmungsfragen nach dem Friedensschluss von Versailles, um Material zu den Reichstagswahlen 1924 sowie um (wenig) zum Zweiten Weltkrieg. Die Sammlung handschriftlicher Kriegsberichte des VII. Armeekorps (s. dort) umfasst ca. 600 Stück. |
Verlust | Keine Verluste bei der eigentlichen Kriegssammlung der Nichtbuchmaterialien. Teilverlust im allgemeinen Bestand infolge Kriegshandlungen 1939-1945, betreffend die Sachgruppen „Kriegswissenschaften“, „Deutsche Kriegsnotgesetze“, „Militärrecht“, „Militärsanitätswesen“ sowie bei „Geschichte“ eine Untergruppe „Weltkrieg 1914-1918“. Da die ULB Münster im Zweiten Weltkrieg schwere Verluste hatte, sind auch diese Sachgruppen in unterschiedlichem Umfang betroffen. |
verlorene Bestände | Bücher, Zeitschriften |
Aufstellung | Das Buch- und Zeitschriftenmaterial der Sammlung ist innerhalb des allgemeinen Bibliotheksbestandes bei den Sachgruppen „Kriegswissenschaften“ (meist WK II), „Deutsche Kriegsnotgesetze“, „Militärrecht“, „Militärsanitätswesen“ sowie bei „Geschichte“ in der Untergruppe „Weltkrieg 1914-1918“ aufgestellt. Die Nichtbuchmaterialien der "Sammlung Weltkrieg" und der Sammlung Kriegsberichte des VII. Armeekorps (s. dort) sind geschlossen separat aufgestellt. |
Sammlungssignatur(en) | Sammlung Weltkrieg |
Quellen zur Geschichte der Sammlung | sind nicht vorhanden |
Inventarisierung | Die Buchmaterialien sind inventarisiert. Die Nichtbuchmaterialien der Kriegssammlung und die Sammlung Kriegsberichte wurden nicht inventarisiert. |
Inventarbücher | Die Inventarbücher für die Buchmaterialien sind erhalten. |
Ort der Inventarbücher | ULB Münster |
Aktenmaterial | Aktenmaterial zur Sammlung ist nicht erhalten. |
Materialbeschaffung | Aussagen zur Materialbeschaffung sind nicht möglich. |
Vereinigung der Weltkriegssammler | Die Universitätsbibliothek Münster war nicht Mitglied der Vereinigung der Weltkriegssammler. |
Verband deutscher Kriegssammlungen | Die Universitätsbibliothek Münster war nicht Mitglied des Verbandes deutscher Kriegssammlungen. |
Zeitgenössische Berichte über die Sammlung | Im Jahresbericht der Universitätsbibliothek Münster für 1914 heißt es: "Bei dieser Gelegenheit mag gleich erwähnt werden, daß die Bibliothek um eine möglichst vollständige Sammlung aller den Krieg betreffenden Druckerzeugnisse westfälischer Herkunft bemüht ist, auch solcher, die nicht in den Buchhandel gelangen, wie amtliche Bekanntmachungen, Aufrufe, Flugblätter, Bilderbogen usw. Bei Zuwendung von Stücken dieser Art erbittet sie, wenn es angeht, 3 Exemplare, um ihrerseits mit beisteuern zu können für die großen, das ganze Deutsche Reich umfassenden Sammlungen, welche die Königliche Bibliothek in Berlin und die Deutsche Bücherei des Börsenvereins der deutschen Buchhändler in Leipzig veranstalten." |
Erschließung | Die Sammlung ist erschlossen. |
Datum der Erschließung | Die Buchmaterialien wurden laufend seit Eingang katalogisiert. Die Nichtbuchmaterialien wurden in den Jahren 2011-2013 in Findlisten erschlossen. |
aktueller Nachweis: Systematischer Katalog | Für die neukatalogisierten Nichtbuchmaterialien der Kriegssammlung wurde ein eigener Sachkatalog angelegt. |
aktueller Nachweis: Online-Katalog | Online-Katalog (gedrucktes Material) |
aktueller Nachweis: Verbundsystem | HBZ-Verbundkatalog |
ZDB-Nachweis von Periodika | ja |
aktueller Nachweis: Findbücher | Die Bestände an Nichtbuchmaterialien der Kriegssammlung und der Sammlung Kriegsberichte sind über digitale Findlisten erschlossen. |
Findbuch | Online-Findbuch Sammlung Weltkrieg |
Webadresse des Findbuches | http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-6276/findliste_weltkrieg.pdf |
weiteres Findbuch | Online-Findbuch Sammlung Kriegsberichte (1.Weltkrieg) Kriegsnachrichten-Sammelstelle des VII. Armeekorps an der Universität Münster |
Webadresse des Findbuches | http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5068/kriegsberichte.pdf |
Literatur zur Sammlung | Jahresbericht der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Münster i. W. 1914. Münster 1915, S. 2. |
Jahresbericht der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Münster i. W. 1915. Münster 1916, S. 4f. | |
Feldmann, Reinhard; Heitfeld-Rydzik, Birgit: Sammlungen aus dem Ersten Weltkrieg in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. In: Clio online Themenportal Erster Weltkrieg, April 2014.
http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/site/lang__de-DE/mid__12345/ModeID__0/PageID__223/40208830/default.aspx |
|
Projekt 2014/18: Ausstellung | Die ULB Münster plant eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg auf Basis des Materials der Kriegssammlung. |
Autor des Datensatzes | Julia Freifrau Hiller von Gaertringen |
Stand der Erfassung | 04.11.2014 |
Karlsruhe: Badische Landesbibliothek 2014. URL: www.kriegssammlungen.de